Οι τιμές U που ορίζονται στους πίνακες αναφέρονται σε ένα κουφωμα pvc με πλάτος 1230 mm και ύψος 1480mm. Τα παράθυρα δοκιμάζονται από τον κατασκευαστή σε αυτό το μέγεθος. Σε ένα μικρότερο παράθυρο οι τιμές U επιδεινώνονται, ενώ σε ένα μεγαλύτερο βελτιώνονται.
Τιμές U για IDEAL 4000
U g γυαλί | U f πλαίσιο | U w παράθυρο | ||
---|---|---|---|---|
[W / m²K] | [W / m²K] | Διάκενο αλουμινίου με Ψ=0,07W/m2K | Διάκενο αλουμινίου KDS με Ψ=0,04W/m2K | Διάκενο Swisspacer V με Ψ=0,032W/m2K |
1,1 | 1,3 | 1,3 (1,34) | 1.3 (1.26) | 1.2 (1.24) |
1,0 | 1,3 | 1.3 (1.27) | 1.2 (1.20) | 1.2 (1.18) |
0,7 | 1,3 | 1,1 (1,07) | 1,0 (1,00) | 0,98 |
0,6 | 1,3 | 1,0 (1,01) | 0,93 | 0,91 |
Τιμές U για IDEAL 5000
U g γυαλί | U f πλαίσιο | U w παράθυρο | ||
---|---|---|---|---|
[W / m²K] | [W / m²K] | Διάκενο αλουμινίου με Ψ=0,07W/m2K | Διάκενο αλουμινίου KDS με Ψ=0,04W/m2K | Διάκενο Swisspacer V με Ψ=0,032W/m2K |
1,1 | 1,2 | 1,3 (1,30) | 1.2 (1.23) | 1.2 (1.21) |
1,0 | 1,2 | 1.2 (1.24) | 1.2 (1.16) | 1,1 (1,14) |
0,7 | 1,2 | 1,0 (1,03) | 0,96 | 0,94 |
0,6 | 1,2 | 0,97 | 0,89 | 0,87 |
Τιμές U για IDEAL 8000
U g γυαλί | U f πλαίσιο | U w παράθυρο | ||
---|---|---|---|---|
[W / m²K] | [W / m²K] | Διάκενο αλουμινίου με Ψ=0,07W/m2K | Διάκενο αλουμινίου KDS με Ψ=0,04W/m2K | Διάκενο Swisspacer V με Ψ=0,032W/m2K |
1,1 | 1,0 | 1.2 (1.24) | 1.2 (1.17) | 1.1 (1.15) |
1,0 | 1,0 | 1.2 (1.17) | 1,1 (1,10) | 1,1 (1,08) |
0,7 | 1,0 | 0,97 | 0,90 | 0,88 |
0,6 | 1,0 | 0,90 | 0,83 | 0,81 |